CILINDROS DE SIMPLES AÇÃO
Os cilindros de simples ação da serie S-RC são equipados com molas de retorno interna que proporciona ao operador maior conforto na execução das tarefas, além de rosca no colarinho e na haste na maioria dos modelos.
São construídos em aço carbono nobre e maciço, sem a utilização de processos de soldagem, a haste recebe uma camada de cromo duro para evitar riscos e a camisa é protegida pelo processo de pintura eletrostática.
Velocidade
Para maior versatilidade e agilidade do seu trabalho consulte os modelos de dupla ação, existem modelos tanto de uso geral como também de haste vazada.
MODELO | Capac. (Ton) | Curso (mm) | Altura Fechado (mm) | Altura Aberto (mm) | Volume de Óleo (cm³) | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro da Haste (mm) | Rosca do Colarinho | Compr. Rosca do Colarinho (mm) | Rosca Interna da Haste | Compr. Rosca da Haste (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-RC50 | 5 | 16 | 41 | 57 | 10 | 58 x 41 | 25,4 | - | - | - | - |
S-RC51 | 5 | 25 | 110 | 135 | 16 | 38 | 25,4 | 1.1/2" - 16 | 28 | 3/4" - 16 | 14 |
S-RC53 | 5 | 79 | 165 | 244 | 50 | 38 | 25,4 | 1.1/2" - 16 | 28 | 3/4" - 16 | 14 |
S-RC59 | 5 | 232 | 324 | 343 | 151 | 38 | 25,4 | 1.1/2" - 16 | 28 | 3/4" - 16 | 14 |
S-RC101 | 10 | 26 | 90 | 116 | 38 | 57 | 38,1 | 2.1/4" - 14 | 28 | - | - |
S-RC102 | 10 | 54 | 121 | 175 | 78 | 57 | 38,1 | 2.1/4" - 14 | 28 | 1"- 8 | 19 |
S-RC104 | 10 | 105 | 171 | 276 | 152 | 57 | 38,1 | 2.1/4" - 14 | 28 | 1"- 8 | 19 |
S-RC106 | 10 | 156 | 248 | 404 | 226 | 57 | 38,1 | 2.1/4" - 14 | 28 | 1"- 8 | 19 |
S-RC108 | 10 | 203 | 298 | 501 | 294 | 57 | 38,1 | 2.1/4" - 14 | 28 | 1"- 8 | 19 |
S-RC151 | 15 | 25 | 124 | 149 | 51 | 70 | 41,4 | 2.3/4" - 16 | 30 | 1"- 8 | 25 |
S-RC152 | 15 | 51 | 149 | 200 | 104 | 70 | 41,4 | 2.3/4" - 16 | 30 | 1"- 8 | 25 |
S-RC154 | 15 | 101 | 200 | 301 | 205 | 70 | 41,4 | 2.3/4" - 16 | 30 | 1"- 8 | 25 |
S-RC156 | 15 | 152 | 271 | 423 | 308 | 70 | 41,4 | 2.3/4" - 16 | 30 | 1"- 8 | 25 |
S-RC158 | 15 | 203 | 322 | 525 | 411 | 70 | 41,4 | 2.3/4" - 16 | 30 | 1"- 8 | 25 |
S-RC251 | 25 | 26 | 140 | 166 | 86 | 85 | 57,2 | 3.5/16" - 12 | 49 | 1.1/12" - 16 | 25 |
S-RC252 | 25 | 50 | 165 | 215 | 166 | 85 | 57,2 | 3.5/16" - 12 | 49 | 1.1/12" - 16 | 25 |
S-RC254 | 25 | 102 | 216 | 318 | 339 | 85 | 57,2 | 3.5/16" - 12 | 49 | 1.1/12" - 16 | 25 |
S-RC256 | 25 | 158 | 273 | 431 | 525 | 85 | 57,2 | 3.5/16" - 12 | 49 | 1.1/12" - 16 | 25 |
S-RC308 | 30 | 209 | 387 | 596 | 808 | 102 | 57,2 | 3.5/16" - 12 | 49 | 1.1/12" - 16 | 25 |
S-RC502 | 50 | 51 | 176 | 227 | 362 | 127 | 79,5 | 5" - 12 | 55 | - | - |
S-RC504 | 50 | 101 | 227 | 328 | 719 | 127 | 79,5 | 5" - 12 | 55 | - | - |
S-RC506 | 50 | 159 | 283 | 442 | 1131 | 127 | 79,5 | 5" - 12 | 55 | - | - |
S-RC756 | 75 | 153 | 286 | 442 | 1601 | 146 | 95,2 | 5.3/4" - 12 | 44 | - | - |
S-RC1006 | 100 | 168 | 357 | 525 | 2239 | 177 | 104,9 | 6.7/8" - 12> | 44 | - | - |
S-RC10010 | 100 | 260 | 449 | 709 | 3466 | 177 | 104,9 | 6.7/8" - 12 | 46 | - | - |
CILINDROS DE SIMPLES AÇÃO COMPACTOS
Os cilindros de simples ação das series S-RCS e S-RSM são equipamentos compactos para serem utilizados onde o espaço útil é reduzido. Os modelos da série S-RCS apresentam maior altura, porém têm como vantagem o retorno por mola interna, diferente dos modelos S-RSM.
São construídos em aço carbono nobre e maciço, sem a utilização de processos de soldagem, a haste recebe uma camada de cromo duro para evitar riscos e a camisa é protegida pelo processo de pintura eletrostática.
Engate Rápido
Todos os modelos de cilindros da SAMST saem de fabrica equipados com conexões de engate rápido de alta vazão modelo S-CR400. Visite a página do catálogo para mais informações.
MODELO | Capac. (Ton) | Curso (mm) | Altura Fechado (mm) | Altura Aberto (mm) | Volume de Óleo ( cm³) | Diâm. Externo (mm) | Diâmetro da Haste (mm) | Rosca da Haste | Compr. Rosca da Haste (mm) | Fixação (mm) | Furos de Fixação (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-RSM50 | 5 | 6 | 32 | 38 | 4 | 58 x 41 | 25,4 | Ø5,5 | 28,5 | ||
S-RSM100 | 10 | 11 | 43 | 54 | 18 | 82 x 55 | 38,1 | - | - | Ø7 | 36 |
S-RSM200 | 20 | 11 | 51 | 62 | 32 | 101 x 76 | 50,8 | - | - | Ø10,5 | 49 |
S-RSM300 | 30 | 13 | 58 | 71 | 55 | 117 x 95 | 63,4 | - | - | Ø10,5 | 52 |
S-RSM500 | 50 | 16 | 66 | 82 | 99 | 139 x 114 | 69,8 | - | - | Ø10,5 | 66 |
S-RSM750 | 75 | 16 | 79 | 95 | 164 | 165 x 139 | 82,6 | - | - | Ø13 | 76 |
S-RSM1000 | 100 | 16 | 85 | 101 | 203 | 117 x 152 | 92,2 | - | - | Ø13 | 76 |
S-RSM1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 317 | 215 x 190 | 114,3 | - | - | Ø13 | 117 |
S-RCS101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 0,06 | 69 | 38,1 | M4 | 8 | - | - |
S-RCS201 | 20 | 45 | 98 | 143 | 0,13 | 92 | 50,8 | M5 | 8 | - | - |
S-RCS302 | 30 | 62 | 117 | 179 | 0,26 | 101 | 66,5 | M5 | 8 | - | - |
S-RCS502 | 50 | 60 | 122 | 182 | 0,37 | 124 | 69,8 | M5 | 8 | - | - |
S-RCS1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 0,72 | 165 | 92,2 | M8 | 10 | - | - |
CILINDROS DE SIMPLES AÇÃO VAZADOS
Os modelos S-RCH são equipamentos versáteis, ideais para aplicações de manutenção devido a seu projeto de haste vazada que permite esforço tanto empurrando como puxando. Possuem rosca no colarinho que permite a montagem em extratores e ferramentas específicas.
São construídos em aço carbono nobre e maciço, sem a utilização de processos de soldagem, a haste recebe uma camada de cromo duro para evitar riscos e a camisa é protegida pelo processo de pintura eletrostática.
Customização
Não encontrou o que precisa?
Entre em contato conosco, teremos prazer em desenvolver o que realmente vai te atender com perfeição.
MODELO | Capac. (Ton) | Curso (mm) | Altura Fechado (mm) | Altura Aberto (mm) | Volume de Óleo ( cm³) | Diâm. Externo (mm) | Diâm. da Haste (mm) | Rosca do Colarinho | Compr. Rosca do Colarinho (mm) | Rosca Interna da Haste (mm) | Compr. Rosca da Haste (mm) | Diâm. Furo Central (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-RCH120 | 12 | 8 | 55 | 63 | 14 | 70 | 35,1 | 2.3/4" - 16 | 30 | 3/4" - 16 | 16 | 17,3 |
S-RCH121 | 12 | 42 | 120 | 162 | 75 | 70 | 35,1 | 2.3/4" - 16 | 30 | 3/4" - 16 | 16 | 17,3 |
S-RCH123 | 12 | 76 | 184 | 260 | 136 | 70 | 35,1 | 2.3/4" - 16 | 30 | 3/4" - 16 | 16 | 17,3 |
S-RCH202 | 20 | 49 | 162 | 211 | 150 | 100 | 54,1 | 3.7/8" - 12 | 38 | 1.9/16" - 16 | 19 | 26,9 |
S-RCH206 | 20 | 155 | 306 | 461 | 476 | 100 | 54,1 | 3.7/8" - 12 | 38 | 1.9/16" - 16 | 19 | 26,9 |
S-RCH302 | 30 | 64 | 178 | 242 | 498 | 114 | 63,5 | 4.1/2" - 12 | 42 | 1.13/16" - 16 | 22 | 33,3 |
S-RCH306 | 30 | 155 | 330 | 485 | 722 | 114 | 63,5 | 4.1/2" - 12 | 42 | 1.13/16" - 16 | 22 | 33,3 |
S-RCH603 | 60 | 76 | 247 | 323 | 626 | 160 | 91,9 | 6.1/4" - 12 | 48 | 2.3/4" - 16 | 19 | 53,8 |
S-RCH606 | 60 | 156 | 323 | 476 | 1258 | 160 | 91,9 | 6.1/4" - 12 | 48 | 2.3/4" - 16 | 19 | 53,8 |
S-RCH1003 | 100 | 76 | 254 | 330 | 1011 | 212 | 127 | 8.3/8" - 12 | 60 | 4" - 16 | 25 | 79 |
S-RCH1006 | 100 | 155 | 333 | 488 | 2062 | 212 | 127 | 8.3/8" - 12 | 60 | 4" - 16 | 25 | 79 |
CILINDROS DE DUPLA AÇÃO
Para quem precisa de mais agilidade na execução das tarefas do dia a dia os cilindros de dupla ação da série S-RR são perfeitos. O retorno hidráulico além de proporcionar maior velocidade também pode ser utilizado em operações onde se faz necessário tracionar.
São construídos em aço carbono nobre e maciço, sem a utilização de processos de soldagem, a haste recebe uma camada de cromo duro para evitar riscos e a camisa é protegida pelo processo de pintura eletrostática.
MILL TYPE
Buscando por cilindro MILL TYPE ?
A Samst desenvolve cilindros MILL TYPE de acordo com sua necessidade. Entre em contato, teremos prazer em atende-lo no que precisar.
MODELO | Capac. (Ton) AV / RT | Curso (mm) | Altura Fechado (mm) | Altura Aberto (mm) | Volume de Óleo (cm³) AV / RT | Diâm. Externo (mm) | Diâm. da Haste (mm) | Rosca do Colarinho | Compr. da Rosca do Colarinho (mm) | Rosca Interna da Haste (mm) | Compr. da Rosca da Haste (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-RR1010 | 10 / 3 | 254 | 409 | 663 | 368/122 | 73 | 35,1 | 2.1/4" - 14 | 26 | 1' - 8 | 25 |
S-RR1012 | 110 / 3 | 305 | 457 | 762 | 442/147 | 73 | 35,1 | 2.1/4" - 14 | 26 | 1' - 8 | 25 |
S-RR308 | 30 / 13 | 209 | 394 | 603 | 879/400 | 101 | 54,1 | 3.5/16" - 12 | 49 | 1.1/2" - 16 | 25 |
S-RR3014 | 30 / 13 | 368 | 549 | 917 | 1549/703 | 101 | 54,1 | 3.5/16" - 12 | 49 | 1.1/2" - 16 | 25 |
S-RR506 | 50 / 15 | 156 | 331 | 487 | 1111/335 | 127 | 79,5 | 5" - 12 | 44 | 1" - 12 | 25 |
S-RR5013 | 50 / 15 | 334 | 509 | 843 | 2378/718 | 127 | 79,5 | 5" - 12 | 44 | 1" - 12 | 25 |
S-RR5020 | 50 / 15 | 511 | 733 | 1244 | 3638/1099 | 127 | 79,5 | 5" - 12 | 44 | 1" - 12 | 25 |
S-RR756 | 75 / 22 | 156 | 347 | 503 | 1601/490 | 146 | 95,2 | 5.3/4" - 12 | 38 | 1" - 12 | 38 |
S-RR7513 | 75 / 22 | 333 | 525 | 858 | 3417/1046 | 146 | 95,2 | 5.3/4" - 12 | 38 | 1" - 12 | 38 |
S-RR1006 | 100 / 43 | 168 | 357 | 525 | 2238/1045 | 177 | 95,2 | 6.7/8" - 12 | 50 | 1.3/4" - 12 | 35 |
S-RR10013 | 100 / 43 | 333 | 524 | 857 | 4439/2071 | 177 | 95,2 | 6.7/8" - 12 | 50 | 1.3/4" - 12 | 35 |
S-RR10018 | 100 / 43 | 460 | 687 | 1147 | 6132/2861 | 177 | 95,2 | 6.7/8" - 12 | 50 | 1.3/4" - 12 | 35 |
S-RR1502 | 150 / 66 | 57 | 183 | 240 | 1129/544 | 203 | 114,3 | - | - | - | - |
S-RR1506 | 150 / 66 | 156 | 385 | 541 | 3090/1488 | 203 | 114,3 | 8" - 12 | 55 | 3.3/8" - 16 | 35 |
S-RR15013 | 150 / 66 | 333 | 563 | 915 | 6597/3177 | 203 | 114,3 | 8" - 12 | 55 | 3.3/8" - 16 | 35 |
S-RR15032 | 150 / 66 | 815 | 1116 | 1931 | 16145/7775 | 203 | 114,3 | 8" - 12 | 55 | 3.3/8" - 16 | 35 |
S-RR2006 | 200 / 113 | 152 | 430 | 582 | 4332/2209 | 247 | 133,4 | - | - | - | - |
S-RR20013 | 200 / 101 | 330 | 608 | 938 | 9405/4795 | 247 | 133,4 | 9.3/4" - 12 | 54 | 2.1/2" - 12 | 63 |
S-RR20018 | 200 / 101 | 457 | 765 | 1222 | 13025/6640 | 247 | 133,4 | 9.3/4" - 12 | 54 | 2.1/2" - 12 | 63 |
S-RR3006 | 300 / 170 | 152 | 485 | 638 | 6997/3721 | 311 | 165,1 | 12.1/4" - 12 | 58 | 2.1/2" - 12 | 82 |
S-RR30012 | 300 / 170 | 305 | 638 | 943 | 13947/7418 | 311 | 165,1 | 12.1/4" - 12 | 58 | 2.1/2" - 12 | 82 |
S-RR30018 | 300 / 170 | 457 | 790 | 1247 | 20889/11114 | 311 | 165,1 | 12.1/4" - 12 | 58 | 2.1/2" - 12 | 82 |
S-RR4006 | 400 / 229 | 152 | 538 | 690 | 9319/4987 | 358 | 190,5 | 14.1/8" - 8 | 65 | 3" - 12 | 95 |
S-RR40012 | 400 / 229 | 305 | 690 | 995 | 18700/10007 | 358 | 190,5 | 14.1/8" - 8 | 65 | 3" - 12 | 95 |
S-RR5006 | 500 / 283 | 152 | 557 | 730 | 11164/6203 | 397 | 203,2 | 15.5/8" - 8 | 79 | 3.1/4" - 12 | 108 |
S-RR50012 | 500 / 283 | 305 | 730 | 1035 | 22256/12365 | 397 | 203,2 | 15.5/8" - 8 | 79 | 3.1/4" - 12 | 108 |
CILINDROS DE VAZADOS DE DUPLA AÇÃO
Toda a versatilidade dos cilindros de haste vazada com a agilidade dos cilindros de dupla ação, esta é a serie DH, cilindros de haste vazada de dupla ação, equipamentos que se adequam a praticamente todas as aplicações dentro da indústria.
São construídos em aço carbono nobre e maciço, sem a utilização de processos de soldagem, a haste recebe uma camada de cromo duro para evitar riscos e a camisa é protegida pelo processo de pintura eletrostática.
Assentos Roscados
Tanto os cilindros vazados de simples ação quanto os de dupla ação podem ser equipados com assentos com rosca interna, para mais informações, consulte o catálogo.
MODELO | Capac. (Ton) AV / RT | Curso (mm) | Altura Fechado (mm) | Altura Aberto (mm) | Volume de Óleo ( l ) AV / RT | Diâm. Externo (mm) | Diâm. da Haste (mm) | Rosca do Colarinho | Compr. da Rosca do Colarinho (mm) | Rosca Interna da Haste | Compr. da Rosca da Haste | Diâm. do Furo Central (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-RRH307 | 30 / 24 | 178 | 330 | 508 | 829/541 | 114 | 63,5 | 4.1/2" - 12 | 42 | 1.13/16" - 16 | 22 | 33,3 |
S-RRH3010 | 30 / 24 | 258 | 431 | 689 | 1202/784 | 114 | 63,5 | 4.1/2" - 12 | 42 | 1.13/16" - 16 | 22 | 33,3 |
S-RRH603 | 60 / 42 | 89 | 247 | 336 | 733/482 | 159 | 91,9 | 6.1/4" - 12 | 48 | 2.3/4" - 16 | 19 | 53,8 |
S-RRH606 | 60 / 42 | 166 | 323 | 489 | 1366/900 | 159 | 91,9 | 6.1/4" - 12 | 48 | 2.3/4" - 16 | 19 | 53,8 |
S-RRH6010 | 60 / 42 | 257 | 438 | 695 | 2115/1393 | 159 | 91,9 | 6.1/4" - 12 | 48 | 2.3/4" - 16 | 19 | 53,8 |
S-RRH1001 | 100 / 68 | 38 | 165 | 203 | 505/333 | 212 | 127 | - | - | 4" - 16 | 25 | 79,2 |
S-RRH1003 | 100 / 68 | 76 | 254 | 330 | 1011/666 | 212 | 127 | 8.3/8" - 12 | 60 | 4" - 16 | 25 | 79,2 |
S-RRH1006 | 100 / 68 | 153 | 342 | 495 | 2035/1337 | 212 | 127 | 8.3/8" - 12 | 60 | 4" - 16 | 25 | 79,2 |
S-RRH10010 | 100 / 68 | 257 | 460 | 717 | 3420/2246 | 212 | 127 | 8.3/8" - 12 | 60 | 4" - 16 | 25 | 79,2 |
S-RRH1508 | 150 / 80 | 203 | 349 | 552 | 4144/2083 | 247 | 152,4 | - | - | 4.1/4" - 12 | 25 | 79,2 |
Cilindros Hidráulicos
Cilindros hidráulicos ou também comumente conhecido como macacos hidráulicos são dispositivos mecânicos que convertem pressão em movimento linear, seja empurrando ou tracionando grandes cargas. A Samst têm diversas linhas de cilindros hidráulicos com capacidades e cursos variados que podem te atender em suas necessidades. Caso precise de algo mais específico, não se preocupe desenvolveremos um cilindro hidráulico especial para você.